Замена кровли
Замена кровли Уфа — профессиональные кровельщики с большим опытом произведут замену крыши в четко оговоренные сроки. Заменить кровлю загородного дома в Уфе не сложно, позвонив по телефону указанному на сайте — 8 927 080-70-90. Ориентировочную стоимость замены крыши можете узнать, используя электронную почту на нашем сайте. Цена замены покрытия крыши за кв метр — зависит […]
Замена кровли Уфа — профессиональные кровельщики с большим опытом произведут замену крыши в четко оговоренные сроки. Заменить кровлю загородного дома в Уфе не сложно, позвонив по телефону указанному на сайте — 8 927 080-70-90. Ориентировочную стоимость замены крыши можете узнать, используя электронную почту на нашем сайте.
Цена замены покрытия крыши за кв метр — зависит от выбранного вами материала, а цена монтажных работ от сложности конструкции вашей крыши. Ориентировочную стоимость замены крыши можете узнать, используя электронную почту на нашем сайте.
ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ В УФЕ
Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Стропильная система | ||
Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 380 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 420 |
Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | куб.м. | от 1100 |
Устройство контробрешетки | кв.м. | от 40 |
Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | от 80 |
Устройство разреженной обрешетки | кв.м. | от 70 |
Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | от 100 |
Кровля из мягкой черепицы | ||
Монтаж гибкой черепицы | кв.м. | от 220 |
Укладка фанеры (OSB) | кв.м. | от 75 |
Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | От 40 |
Обработка швов битумной черепицы | кв.м. | От 20 |
Мембранная кровля | ||
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по готовому основанию с механическим креплением | кв.м. | от 195 |
Устройство новой облегченной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм) | кв.м. | от 335 |
Устройство новой кровли со стяжкой и разуклонкой (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, разуклонка из керамзита, цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм) | кв.м. | от 735 |
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов | п.м. | от 125 |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | от 1500 |
Установка аэраторов | шт. | от 900 |
Устройство засыпки из щебня 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м. | от 120 |
Рулонная кровля | ||
Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (до 4-х слоев) | м2 | от 150 |
Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30-40 мм | м2 | от 330 |
Грунтовка основания праймером | м2 | от 100 |
Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой | м2 | от 150 |
Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в два слоя | м2 | от 300 |
Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм | м.п. | от 320 |
Монтаж кровельного покрытия | ||
Монтаж металлочерепицы | кв.м. | от 190 |
Монтаж фальцевых панелей | м2 | от 450 |
Монтаж сланцевой кровли | кв. м | от 2100 |
Монтаж медной кровли | м2 | от 510 |
Монтаж профлиста | м2 | от 270 |
Укладка керамической черепицы | м2 | от 500 |
Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | от 500 |
Монтаж гибкой черепицы | кв.м. | от 220 |
Укладка шифера | кв.м. | от 250 |
Монтаж рубероида | кв.м. | от 150 |
Дополнительные работы | ||
Подшивка карнизов | м2 | от 220 |
Монтаж пароизоляции | м2 | от 70 |
Монтаж утеплителя | м2 | от 90 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | от 70 |
Установка кровельных ограждений | пог.м. | от 500 |
Устройство примыканий | пог.м. | от 280 |
Устройство ендов | пог.м. | от 280 |
Монтаж коньков | пог.м. | от 220 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 150 |
Установка снегозадержателей | пог.м. | от 500 |
Укладка геотекстиля | м2 | от 30 |
Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт | м2 | от 1500 |
Монтаж водостоков | п.м. | от 300 |
Монтаж скапера | шт. | от 1500 |
Важно! Указаны базовые расценки на кровельные работы 2019 года. Итоговая стоимость зависит от площади кровельного покрытия, высоты дома, вида используемых материалов, сложности конструкции крыши и других факторов.
Замена кровли на профнастил в Уфе
Расчет стоимости замены кровли- наш мастер произведет точные размеры, покажет образцы кровельных материалов на ваш выбор, просчитает стоимость замены кровли под ключ. Также, мы можем сделать расчет стоимости замены кровли и по смете выполненной в другой фирме.
Замена кровли частного дома в Уфе — удовольствие не дешевое для дачного дома, если смотреть с экономической точки зрения. Полная замена старой кровли на новую под ключ и реконструкция крыши под мансарду! Консультация, договор. Обращайтесь к опытным мастерам!
Стоимость замены кровли в Уфе
Замена кровли расценки, которые представлены на нашем сайте, наиболее конкурентно способны и всегда лояльны для каждого клиента. Мы всегда готовы пойти навстречу при взаимовыгодном сотрудничестве. Работы по диагностике кровли заключаются в выполнении следующих пунктов:
- демонтаж покрытия;
- тест на несущую способность конструкции;
- проверка диагонали
Замена кровли дома начинается с осмотра стропильной системы. Когда мастер выявит участок, поврежденный короедом или плесенью, необходима все зачистить и обработать антисептиком. Сильно прогнившие стропила надо будет полностью заменить.
Вам нужна замена покрытия кровли с шифера на металлочерепицу? Звоните! 8 927 080-70-90
Смотрите также: https://stroydomufa.ru/service/krovelnye-raboty/
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение